SF2: Silicone Rubber Glass Braid
In stock most of the time, but call for price & availability.
200 ÂșC - 600v
Tinned Copper Conductor
Colors
| AWG | STRAND | SILICONE (MILS) |
BRAID1 (MILS) |
NOM O.D. (inch) |
UL | CSA | WEIGHT (lbs./1000ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 31 | 6 | .12 | 3071/SF2 | SEW2 | 12 |
| 16 | 7 | 31 | 6 | .14 | 3071/SF2 | SEW2 | 16 |
| 14 | 7 | 31 | 6 | .15 | 3071/SF2 | SEW2 | 22 |
| 12 | 19 | 31 | 6 | .17 | 3074 | SEW2 | 32 |
| 10 | 19 | 47 | 6 | .23 | 3075 | SEW2 | 62 |
| 8 | 54 | 62 | 12 | .32 | 3125 | SEW2 | 90 |
| 6 | 84 | 62 | 13 | .37 | 3125 | SEW2 | 140 |
1 Glass Braid
Typical Applications: Motors, Transformers, Appliances, Lighting Fixtures, Power Supplies (call to consult)
